31 de Octubre, 2011 |
EL GURÌ Y WERNER DOMINARON EN LA PLATA |
Autor:
bgv065, 21:06, guardado en
Automovilismo |
Posiciones Final TC en La Plata
ATENCIÓN: Tiempos sujetos a revisión técnica y deportiva
Pos. | Nº | PILOTO | MARCA | Vtas. | TIEMPO | DIF. |
1 | 13 | MARTÍNEZ, OMAR | FORD | 25 | 38:26.411 |
|
2 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 38:26.864 | 0.453 |
3 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 38:31.771 | 5.360 |
4 | 4 | ROSSI, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 38:32.830 | 6.419 |
5 | 26 | PERNÍA, LEONEL | CHEVROLET | 25 | 38:33.807 | 7.396 |
6 | 23 | JUAN, MAXIMILIANO | FORD | 25 | 38:34.088 | 7.677 |
7 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 38:34.657 | 8.246 |
8 | 16 | FALASCHI, GUIDO | FORD | 25 | 38:34.837 | 8.426 |
9 | 37 | LÓPEZ, JOSÉ MARÍA | CHEVROLET | 25 | 38:38.666 | 12.255 |
10 | 17 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 25 | 38:44.296 | 17.885 |
11 | 5 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 25 | 38:45.192 | 18.781 |
12 | 27 | JALAF, MATÍAS | FORD | 25 | 38:48.872 | 22.461 |
13 | 21 | TANONI, OMAR | FORD | 25 | 38:53.280 | 26.869 |
14 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 25 | 38:55.826 | 29.415 |
15 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 38:56.774 | 30.363 |
16 | 18 | CATALÁN MAGNI, JULIO | DODGE | 25 | 38:57.185 | 30.774 |
17 | 12 | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | FORD | 25 | 39:05.377 | 38.966 |
18 | 9 | AVENTIN, DIEGO | FORD | 25 | 39:05.796 | 39.385 |
19 | 45 | TREBBIANI, JORGE | DODGE | 25 | 39:06.173 | 39.762 |
20 | 30 | URRETAVIZCAYA, TOMÁS | DODGE | 25 | 39:07.921 | 41.510 |
21 | 6 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 25 | 39:09.527 | 43.116 |
22 | 41 | PONTE, MARTÍN | TORINO | 25 | 39:11.536 | 45.125 |
23 | 22 | SAVINO, JOSÉ | FORD | 25 | 39:14.682 | 48.271 |
24 | 74 | BOSIO, EZEQUIEL | TORINO | 25 | 39:15.483 | 49.072 |
25 | 14 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 25 | 39:15.966 | 49.555 |
26 | 114 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 25 | 39:15.967 | 49.556 |
27 | 63 | RODRÍGUEZ, MATÍAS | CHEVROLET | 25 | 39:16.436 | 50.025 |
28 | 15 | ANGELINI, JUAN MARCOS | DODGE | 25 | 39:16.871 | 50.460 |
29 | 51 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 39:18.332 | 51.921 |
30 | 33 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 39:18.567 | 52.156 |
31 | 31 | PICHINI , MAURO | FORD | 25 | 39:19.195 | 52.784 |
32 | 25 | GIROLAMI, NÉSTOR | TORINO | 25 | 39:19.479 | 53.068 |
33 | 42 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 25 | 39:19.955 | 53.544 |
34 | 38 | VERNA, RAFAEL | DODGE | 25 | 39:24.799 | 58.388 |
35 | 39 | BASSO, MARTÍN | CHEVROLET | 25 | 39:49.681 | 1:23.270 |
36 | 50 | DEL BO , ROBERTO | CHEVROLET | 25 | 39:55.170 | 1:28.759 |
37 | 44 | CANDELA , ENRIQUE | FORD | 23 | 39:55.032 | - |
38 | 67 | DI PALMA, LUÍS JOSÉ H | TORINO | 19 | 31:17.849 | - |
39 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 15 | 23:25.670 | - |
40 | 2 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 13 | 20:27.033 | - |
41 | 35 | CAMPANERA, LAUREANO | CHEVROLET | 12 | 19:07.611 | - |
42 | 24 | SPATARO, EMILIANO | DODGE | 10 | 15:36.632 | - |
43 | 32 | CIANTINI, JOSÉ | DODGE | 10 | 15:47.284 | - |
44 | 56 | MULET, LEANDRO | CHEVROLET | 8 | 12:51.635 | - |
45 | 8 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 6 | 10:05.151 | - |
46 | 7 | UGALDE, LIONEL | FORD | 4 | 06:28.284 | - | |
|
Sin comentarios
· Recomendar |
 |
|
Sobre mí |
Roberto Barozzi
El cine, el teatro. la música, las exposiciones, las conferencias, la buena comida, la buena atención, la cortesía, la solidaridad, la amistad, el compañerismo,la bondad, la inteligencia, el diálogo franco, la independencia de criterio, la pluralidad, las
»
Ver perfil
|
|
|
Calendario |
 |
Marzo 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| | |
|