01 de Abril, 2015 |
ELECCIONES EN CÓRDOBA |
Autor:
bgv065, 14:46, guardado en
actualidad |
Cargos a elegir: 9 Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos |
---|
UNION POR CORDOBA | 515.848 | 26,54% | 3 |
---|
UNION CIVICA RADICAL | 440.452 | 22,66% | 3 |
---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 296.449 | 15,25% | 2 |
---|
UNION PRO | 280.819 | 14,45% | 1 |
---|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 145.238 | 7,48% | |
---|
VECINALISMO INDEPENDIENTE | 89.413 | 4,60% | |
---|
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 72.414 | 3,73% | |
---|
COALICION CIVICA - AFIRMACION PARA UNA REPUBLICA IGUALITARIA (ARI) | 61.032 | 3,14% | |
---|
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA | 41.719 | 2,15% | |
---|
| Votos |
---|
Afirmativos | 1.943.384 | 96,91% |
---|
En blanco | 24.404 | 1,22% |
---|
Nulos | 35.520 | 1,77% |
---|
Recurridos e impugnados | 2.139 | 0,10% |
---|
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art.105 C.E.N.). Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos. |
|
Sin comentarios
· Recomendar |
 |
|
Sobre mí |
Roberto Barozzi
El cine, el teatro. la música, las exposiciones, las conferencias, la buena comida, la buena atención, la cortesía, la solidaridad, la amistad, el compañerismo,la bondad, la inteligencia, el diálogo franco, la independencia de criterio, la pluralidad, las
»
Ver perfil
|
|
|
Calendario |
 |
Marzo 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| | |
|