01 de Abril, 2015 |
ELECIONES EN NEUQUEN |
Autor:
bgv065, 15:18, guardado en
actualidad |
Datos de las 23:55 27 de octubre de 2013 % de participación sobre lo escrutado:81,49% | Habilitado |
---|
Electores | 437.030 |
---|
Mesas | 1.340 |
---|
| Escrutado |
---|
Mesas | 1.324 |
---|
% de mesas escrutadas | 98,81% |
---|
Cargos a elegir: 3 Agrupaciones políticas | Votos | Estimación de cargos |
---|
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 132.217 | 40,20% | 2 |
---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 69.956 | 21,27% | 1 |
---|
COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 37.927 | 11,53% | |
---|
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 32.599 | 9,91% | |
---|
MOVIMIENTO LIBRES DEL SUR | 18.302 | 5,56% | |
---|
UNION POPULAR | 15.242 | 4,63% | |
---|
UNION DE LOS NEUQUINOS | 11.983 | 3,64% | |
---|
FRENTE PROGRESISTA SUR | 10.673 | 3,26% | |
---|
| Votos |
---|
Afirmativos | 328.899 | 93,35% |
---|
En blanco | 12.543 | 3,56% |
---|
Nulos | 10.281 | 2,92% |
---|
Recurridos e impugnados | 612 | 0,17%
|
---|
|
|
Sin comentarios
· Recomendar |
 |
|
Sobre mí |
Roberto Barozzi
El cine, el teatro. la música, las exposiciones, las conferencias, la buena comida, la buena atención, la cortesía, la solidaridad, la amistad, el compañerismo,la bondad, la inteligencia, el diálogo franco, la independencia de criterio, la pluralidad, las
»
Ver perfil
|
|
|
Calendario |
 |
Abril 2025 |
 |
|
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
| | |
|